| uu/kvartal | Riigipüha (kalendripäev) | Tööpäevi (tööaeg E-R) | Töötunde (tööaeg E-R) | Töötunde (erandid) |
| Jaanuar | 01. jaanuar – uusaasta (T)* | 22 | 176 | |
| Veebruar | 24. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev (P)* | 20 | 160 | Kui 23.veebrar ON tööpäev, siis töötunnid kuus 160-3=157 |
| Märts | – | 21 | 168 | |
| I kvartal kokku | 2 riigipüha | 63 | 504 | 504-3=501 |
| Aprill | 19. aprill – suur reede (R)21. aprill – 1. ülestõusmispüha (P) | 21 | 168 | |
| Mai | 01. mai – kevadpüha (K) | 22 | 176 | |
| Juuni | 9. juuni – nelipühade 1. püha (P)23. juuni – võidupüha (P)* 24. juuni – jaanipäev (E) | 19 | 152 | Kui 22.juuni ONtööpäev, siis töötunnid kuus 152-3=149 |
| II kvartal kokku | 6 riigipüha | 62 | 496 | 496-3=493 |
| Juuli | – | 23 | 184 | |
| August | 20. august – taasiseseisvumispäev (T) | 21 | 168 | |
| September | – | 21 | 168 | |
| III kvartal kokku | 1 riigipüha | 65 | 520 | |
| Oktoober | – | 23 | 184 | |
| November | – | 21 | 168 | |
| Detsember | 24. detsember – jõululaupäev (T)* 25. detsember – esimene jõulupüha (K) 26. detsember – teine jõulupüha (N) | 19 | 146 | Kui 23. VÕI 31. detsember EI OLEtööpäev, siis töötunnid kuus 146+3=149Kui 23. JA 31. detsember EI OLEtööpäev, siis töötunnid kuus 146+6=152 |
| IV kvartal kokku | 3 riigipüha | 63 | 498 | 498+3=501 / 498+6=504 |
| 2016 KOKKU | 12 riigipüha, neist 8 tööpäeval (E-R) | 253 | 2018 |
* Tulenevalt töölepingu seaduse § 53 ja pühade ja tähtpäevade seadusest lühendatakse uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra.
Töönädalate arv aastas: 50,60
Keskmine:
Tööpäevade arv kuus: 21,08
Töötundide arv nädalas: 39,88
Töötundide arv kuus: 168,17